Año electoral: ¿qué compramos? ¿dólares o euros?
Fuera del peso argentino, el dólar es la moneda más popular y buscada. Pero algo viene creciendo en demanda hace rato: el euro
Foto de Rick Rothenberg en Unsplash
¿Qué conviene más, en Argentina? ¿Atesorar dólares o euros? El argentino está acostumbrado a ganar en pesos y ahorrar en dólares. Pero hay otras alternativas que debemos considerar. Dependerá también del motivo por el que estás ahorrando.
Sin embargo, en el caso de las personas que ahorran con el objetivo de viajar al exterior, suelen preguntarse si es mejor comprar dólares o si, por el contrario, deberían comprar euros.
Datos históricos EUR/ARS
Plazo:Mensual datos 13.03.2021 - 13.03.2023
214,7303 | 208,5407 | 215,5345 | 208,3140 | +2.97% | ||
208,5308 | 203,0898 | 209,8928 | 202,1208 | +2.68% | ||
203,0898 | 189,0995 | 203,5993 | 187,4138 | +7.37% | ||
189,1472 | 174,1091 | 189,7824 | 173,8665 | +8.67% | ||
174,0548 | 155,0358 | 174,5330 | 153,2711 | +12.25% | ||
155,0544 | 144,3687 | 156,8635 | 143,6179 | +7.42% | ||
144,3491 | 139,4880 | 145,1035 | 137,4483 | +3.47% | ||
139,5107 | 134,1317 | 139,8329 | 133,9610 | +4.02% | ||
134,1215 | 131,2431 | 134,4687 | 127,3388 | +2.19% | ||
131,2451 | 129,0173 | 132,3806 | 127,0936 | +1.74% | ||
128,9999 | 121,6626 | 129,4554 | 121,1262 | +6.13% | ||
121,5483 | 122,8270 | 124,6435 | 120,3956 | -1.04% | ||
122,8215 | 120,4757 | 124,0304 | 116,7967 | +1.94% | ||
120,4808 | 117,9682 | 121,8633 | 117,8265 | +2.15% | ||
117,9465 | 116,7123 | 119,1606 | 116,0386 | +1.05% | ||
116,7266 | 114,4502 | 116,9331 | 113,8132 | +2.02% | ||
114,4143 | 115,2201 | 116,1895 | 112,5479 | -0.66% | ||
115,1707 | 114,3607 | 116,5734 | 113,9428 | +0.73% | ||
114,3392 | 115,4368 | 116,5359 | 114,0539 | -0.92% | ||
115,4016 | 114,7130 | 115,7439 | 113,3539 | +0.56% | ||
114,7592 | 113,5025 | 115,0529 | 112,9439 | +1.15% | ||
113,4523 | 115,6785 | 116,1355 | 112,9633 | -1.78% | ||
115,5140 | 112,4664 | 115,8325 | 111,8787 | +2.95% | ||
112,2037 | 107,9030 | 113,5282 | 107,4186 | +4.01% |
Máximo: 215,5345 | Mínimo: 107,4186 | Diferencia: 108,1160 | Promedio: 139,0672 | % var.: 99,0563 |
Gráfico de investing.com
Banco Nación hoy:
Si estás ahorrando para viajar, la respuesta dependerá del destino escogido. En el caso de elegir a cualquier país perteneciente a la Unión Europea conviene inclinarse por el euro. Incluso si se viaja a uno de estos países que, si bien pertenecen a la Unión Europea, no adoptaron el euro como moneda (como es el caso de Bulgaria, Chequia, Hungría, Polonia, Rumania y Suecia), esta moneda tiene más liquidez que el dólar.
Obviamente si viajás a Estados Unidos o al resto del mundo, suele ser mejor opción ahorrar en dólares.
Si, en cambio, estás ahorrando para comprar un inmueble, un vehículo, fondo de emergencia, entre otros) la mejor opción es el dólar. Sin embargo, siempre es aconsejable armarse de un "porfolio" (un poquito de cada). De esta forma, minimizás el riesgo.
El dólar tiene mayor liquidez y es aceptado formalmente en casi todas las entidades financieras del país e incluso se puede negociar en la bolsa de valores, mientras que en el caso del euro, no es tan fácil comprarlo.
Consejito: ¿dólar o euro? Un poquito de cada uno. Un 60/40 no estaría nada mal.