Dólar blue en agosto: mal negocio
Foto de Josep Castells en Unsplash
El aumento notable de los intereses en los plazos fijos (y otras yerbas) golpearon a la cotización del blue: en agosto cotizó muy por debajo de la inflación.
Las cotizaciones paralelas del dólar continúan mostrando cierta calma, mientras los operadores siguen de cerca las próximas señales por parte del equipo económico que lidera Sergio Massa, en materia de ajuste al gasto público y recuperación de reservas del Banco Central.
Fecha | Compra | Venta |
---|---|---|
29-08-2022 | 287,00 | 292,00 |
26-08-2022 | 288,00 | 292,00 |
25-08-2022 | 288,00 | 293,00 |
24-08-2022 | 290,00 | 295,00 |
23-08-2022 | 292,00 | 297,00 |
22-08-2022 | 287,00 | 292,00 |
19-08-2022 | 290,00 | 295,00 |
18-08-2022 | 288,00 | 293,00 |
17-08-2022 | 287,00 | 292,00 |
16-08-2022 | 286,00 | 291,00 |
12-08-2022 | 285,00 | 295,00 |
11-08-2022 | 287,00 | 297,00 |
10-08-2022 | 285,00 | 295,00 |
09-08-2022 | 283,00 | 293,00 |
08-08-2022 | 282,00 | 292,00 |
05-08-2022 | 283,00 | 293,00 |
04-08-2022 | 281,00 | 291,00 |
03-08-2022 | 288,00 | 298,00 |
02-08-2022 | 281,00 | 291,00 |
01-08-2022 | 272,00 | 282,00 |
Hagamos un repaso de los "distintos tipos de dólar" que circulan en la economía argentina:
Actualizado por última vez el 30/08 a las 08.59.
COMPRA | VENTA | |
DÓLAR BNA | $ 137 | $ 145 |
DÓLAR BLUE | $ 288 | $ 292 |
DÓLAR TURISTA | - | $ 253,75 |
DÓLAR MAYORISTA | $ 138,12 | $ 138,32 |
DÓLAR CDO. C/LIQ. | $ 274,47 | $ 294,66 |
DÓLAR MEP CONTADO | $ 281,33 | $ 282,32 |
Efectivamente y, considerando que se espera una inflación anual del 90%, el dólar blue ha dejado un buen negocio.
Pero tenemos otras opciones para ahorrar en dólares, de forma segura.
Para saber más, hacé click acá