¿Qué es el benchmark en finanzas?
Foto de Miquel Parera en Unsplash
El benchmark es el índice de referencia utilizado para seguir la evolución de un mercado o para medir el rendimiento de una cartera. Se trata, en definitiva, de una base de comparación que evalúa el rendimiento.
Su uso está muy extendido en el ámbito de la gestión de carteras ya que permite analizar la actuación de la inversión de una forma sencilla.
CARACTERÍSTICAS
Para que un benchmark sea considerado una referencia idónea ha de cumplir ciertos requisitos:
• Debe especificar claramente cómo se configura sin dejar lugar a la ambigüedad.
• En el caso de índices bursátiles ha de mostrar qué valores lo integran.
• Ha de ser prefijado de antemano y tiene que ser invertible (debe ser posible replicarlo)
• Medible, para poder calcular su rentabilidad y su riesgo
• Tiene que ser un reflejo de las opiniones de los mercados.
Uso del Benchmark en Finanzas
Así, si una compañía financiera ha publicado un nuevo fondo de inversión para que vos inviertas, lo que va a utilizar para monitorear los rendimientos de ese fondo, va a ser el Benchmark internacional.
Aquí te presento el ranking de las 100 mejores empresas del mundo y sus rendimientos.
Nº | Empresa | País | Sector | Cap.Bursátil |
---|---|---|---|---|
1 | Aramco | Arabia Saudí | Petróleo | 2.492,60 |
2 | Apple Inc | Estados Unidos | Tecnología, Hardware | 2.355,59 |
3 | Microsoft Corp | Estados Unidos | Tecnología, Software | 1.955,77 |
4 | Alphabet Inc | Estados Unidos | Servicios y medios interactivos | 1.509,57 |
5 | Amazon.Com Inc | Estados Unidos | Comercio minorista de Internet | 1.127,43 |
6 | Tesla Inc | Estados Unidos | Automóviles | 750,45 |
7 | Berkshire hathaway | Estados Unidos | Servicios financieros diversificados | 682,58 |
8 | Meta Platforms | Estados Unidos | Servicios y medios interactivos | 541,37 |
9 | Johnson&Johnson | Estados Unidos | Farmacéutica | 468,60 |
10 | Unitedhealth Grp | Estados Unidos | Salud | 458,97 |
11 | Tsmc | Taiwán | Semiconductores | 454,35 |
12 | Nvidia Corp | Estados Unidos | Semiconductores | 432,29 |
13 | Tencent | China | Servicios y medios interactivos | 428,58 |
14 | Visa Inc | Estados Unidos | Servicios de TI | 425,26 |
15 | Walmart Inc | Estados Unidos | Venta al por menor | 407,99 |
16 | Exxon Mobil Corp | Estados Unidos | Petróleo | 383,13 |
17 | Procter & Gamble | Estados Unidos | Productos domésticos | 372,18 |
18 | Nestlé | Suiza | Productos alimenticios | 349,49 |
19 | JP Morgan Chase | Estados Unidos | Bancos | 347,34 |
20 | Chevron Corp | Estados Unidos | Petróleo, gas y combustibles consumibles | 339,93 |
21 | Kweichow Mouta | China | Bebidas | 328,26 |
22 | Mastercard Inc | Estados Unidos | Servicios de TI | 320,71 |
23 | Samsung | Corea del Sur | Tecnología, Hardware | 312,45 |
24 | Home Depot Inc | Estados Unidos | Minorista especializado | 306,37 |
25 | Lvmh Moet Henne | Francia | Textiles, indumentaria y artículos de lujo | 305,68 |
26 | Coca-Cola Co | Estados Unidos | Bebidas | 285,94 |
27 | Eli Lilly & Co | Estados Unidos | Farmacéutica | 284,46 |
28 | Pfizer Inc | Estados Unidos | Farmacéutica | 284,30 |
29 | Bank Of America | Estados Unidos | Bancos | 280,46 |
30 | Abbvie Inc | Estados Unidos | Biotecnología | 274,73 |
31 | Roche | Suiza | Farmacéutica | 266,47 |
32 | Toyota Motor | Japón | Automóviles | 258,05 |
33 | Pepsico Inc | Estados Unidos | Bebidas | 242,62 |
34 | Novo Nordisk | Dinamarca | Farmacéutica | 240,31 |
35 | ICBC | China | Bancos | 238,41 |
36 | Broadcom Inc | Estados Unidos | Semiconductores | 237,89 |
37 | Alibaba | China | Comercio minorista de Internet | 234,44 |
38 | Merck & Co | Estados Unidos | Farmacéutica | 233,46 |
39 | ASML Holding | Países Bajos | Semiconductores | 219,44 |
40 | Costco Wholesale | Estados Unidos | Venta al por menor | 219,19 |
41 | Shell | Reino Unido | Petróleo, gas y combustibles consumibles | 218,01 |
42 | Novartis | Suiza | Farmacéutica | 214,52 |
43 | Reliance Inds | India | Petróleo, gas y combustibles consumibles | 211,91 |
44 | Thermo Fisher | Estados Unidos | Salud | 211,15 |
45 | Verizon Communic | Estados Unidos | Telecomunicaciones | 205,95 |
46 | Cisco Systems | Estados Unidos | Equipo de comunicaciones | 203,55 |
47 | Astrazeneca | Reino Unido | Farmacéutica | 202,32 |
48 | Abbott Labs | Estados Unidos | Salud | 192,10 |
49 | Walt Disney Co | Estados Unidos | Entretenimiento | 191,58 |
50 | Adobe Inc | Estados Unidos | Tecnología, Software | 190,35 |
51 | Accenture Plc | Irlanda | Servicios de TI | 189,84 |
52 | Comcast Corp | Estados Unidos | Medios de comunicación | 187,58 |
53 | Oracle Corp | Estados Unidos | Tecnología, Software | 186,00 |
54 | L’Oreal | Francia | Productos personales | 184,85 |
55 | Mcdonalds Corp | Estados Unidos | Hoteles, restaurantes y ocio | 180,48 |
56 | Danaher Corp | Estados Unidos | Salud | 179,13 |
57 | Nike Inc | Estados Unidos | Textiles, indumentaria y artículos de lujo | 177,21 |
58 | Intel Corp | Estados Unidos | Semiconductores | 176,15 |
59 | Ccb-H | China | Bancos | 176,02 |
60 | Philip Morris | Estados Unidos | Tabaco | 164,17 |
61 | Bristol-Myer Sqb | Estados Unidos | Farmacéutica | 163,75 |
62 | Salesforce | Estados Unidos | Tecnología, Software | 163,12 |
63 | Bhp Group Ltd | Australia | Metales y minería | 161,16 |
64 | Wells Fargo & Co | Estados Unidos | Bancos | 159,99 |
65 | Tata Consultancy | India | Servicios de TI | 159,45 |
66 | T-Mobile Us Inc | Estados Unidos | Telecomunicaciones | 158,64 |
67 | United Parcel | Estados Unidos | Transporte aéreo y logística | 157,08 |
68 | Linde Plc | Reino Unido | Productos químicos | 155,56 |
69 | Texas Instrument | Estados Unidos | Semiconductores | 155,38 |
70 | ABC | China | Bancos | 154,37 |
71 | AMD | Estados Unidos | Semiconductores | 152,72 |
72 | Qualcomm Inc | Estados Unidos | Semiconductores | 149,98 |
73 | At&T Inc | Estados Unidos | Telecomunicaciones | 145,18 |
74 | Union Pac Corp | Estados Unidos | Carretera y ferrocarril | 143,12 |
75 | China Mobile | Hong Kong | Telecomunicaciones | 142,50 |
76 | Totalenergies | Francia | Energía | 142,13 |
77 | Contemporary Amp Tech | China | Utilidades electricas | 141,02 |
78 | Morgan Stanley | Estados Unidos | Los mercados de capitales | 139,77 |
79 | Medtronic Plc | Irlanda | Salud | 139,27 |
80 | Royal Bank Of Canada | Canada | Bancos | 139,12 |
81 | China Merch Bk | China | Bancos | 138,54 |
82 | Nextera Energy | Estados Unidos | Utilidades electricas | 137,75 |
83 | Raytheon Technologies | Estados Unidos | Aeroespacial | 137,54 |
84 | Conocophillips | Estados Unidos | Petróleo | 136,46 |
85 | Petrochina | China | Petróleo | 133,34 |
86 | Sanofi | Francia | Farmacéutica | 133,24 |
87 | Honeywell Intl | Estados Unidos | Conglomerados industriales | 132,03 |
88 | Bank Of China-H | China | Bancos | 130,93 |
89 | Amgen Inc | Estados Unidos | Biotecnología | 130,28 |
90 | Toronto Dom Bank | Canada | Bancos | 129,58 |
91 | CVS Health Corp | Estados Unidos | Farmacéutica | 129,23 |
92 | Meituan | China | Comercio minorista de Internet | 128,80 |
93 | Lowe’S | Estados Unidos | Comercio minorista | 128,74 |
94 | Blackstone Inc | Estados Unidos | Bancos | 125,31 |
95 | HSBC | Reino Unido | Bancos | 125,10 |
96 | Commonwealth Bank of Australia | Australia | Bancos | 123,88 |
97 | IBM | Estados Unidos | Tecnología, Hardware | 121,45 |
98 | Schwab | Estados Unidos | Bancos | 121,44 |
99 | International Holding Co | Emiratos Árabes Unidos | Conglomerados industriales | 121,00 |
100 | SAP | Alemania | Tecnología, Software | 120,91 |
Fuente: Datos de mercado. Datos a 17 de mayo de 2022. En miles de millones de dólares de Estados Unidos (USD). |
Se suman los rendimientos de las 100 y se obtiene un determinado Índice (promedio). Supongamos que esa marca es de 16%. Entonces, la empresa financiera de nuestro ejemplo, lo tendrá de referencia (benchmark) y tratará que los rendimientos de su nuevo fondo de inversión, supere ese 16% anual. Así, ganará muchos inversores.
Del benchmark, se desprende la práctica del benchmarking, que consiste en analizar y comparar a nuestros productos, a nuestra empresa, con las empresas exitosas. Así, podremos detectar nuestros errores y corregirlos.