¿Qué intereses pagan los bancos por los plazos fijos, esta semana?
Te contamos lo que paga cada banco. Los altos intereses ofrecidos intentan bajar la demanda de dólares Blue. El Banco Central publica un cuadro comparativo.
Época de reproducción. Que florezcan tus ahorros... Foto de Mark Tegethoff en Unsplash
Tras el aumento dispuesto por el Banco Central (BCRA), la inversión en este tipo de instrumentos resulta atractiva para los ahorristas que pretenden ganarle a la inflación.
¿Cuánto paga hoy cada banco por plazos fijos en pesos? Estos intereses (los más altos de los últimos tiempos) no alcanzan a salvar la inflación, a menos que seas muy prolijito y utilices interés compuesto. Para ello, deberás constituir un plazo fijo tradicional y renovarlo cada treinta días, con el interés devengado incluido.
De esta manera, al año, habrás crecido un poquito más que la inflación. No es para hacerse rico pero salva. Abajo te damos una mejor opción.
Para ganar $ 5000 en 30 días hay que invertir $ 87.530
ENTIDAD FINANCIERA | CLIENTES | NO CLIENTES |
---|---|---|
Banco de la Nacion Argentina | 69,5% | 69,5% |
Banco de la Nacion Argentina | 69,5% | - |
Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U. | 69,5% | - |
Banco de la Provincia de Buenos Aires | 69,5% | 69,5% |
Banco Bbva Argentina S.A. | 69,5% | 69,5% |
Banco Macro S.A. | 69,5% | - |
Hsbc Bank Argentina S.A. | 69,5% | - |
Banco Credicoop Cooperativo Limitado | 69,5% | 69,5% |
Banco Credicoop Cooperativo Limitado | 69,5% | - |
Banco de la Ciudad de Buenos Aires | 69,5% | 69,5% |
ENTIDAD FINANCIERA | CLIENTES | NO CLIENTES |
---|---|---|
Banco Bica S.A. | 69,5% | 69,5% |
Banco Cmf S.A. | 69,5% | 69,5% |
Banco Comafi Sociedad Anonima | 69,5% | 69,5% |
Banco de Corrientes S.A. | 69,5% | 69,5% |
Banco de la Provincia de Cordoba S.A. | 69,5% | 69,5% |
Banco del Chubut S.A. | 69,5% | 69,5% |
Banco Dino S.A. | 69,5% | 69,5% |
Banco Hipotecario S.A. | 69,5% | 69,5% |
Banco Interfinanzas S.A. | 61% | 61% |
Banco Interfinanzas S.A. | 69,5% | 69,5% |
Banco Masventas S.A. | 61% | 61% |
Banco Masventas S.A. | 69,5% | 69,75% |
Banco Provincia de Tierra del Fuego | 66% | 66% |
Banco Voii S.A. | 69,5% | 69,5% |
Banco Voii S.A. | 69,5% | 69,5% |
Pero si estás interesado en verdaderos rendimientos para tus ahorros, en fondos de inversión seguros, porfi click acá